Carregador PD para automóvel de 95W tipo C. Novo design 95W Carregador de automóvel USB C PD Carregador de automóvel rápido de 3 portas PD 65W PPS QC3.0 30W para computador portátil ou telemóvel 14/13/12/11 Pro Max.
Palavras-chave: China Fornecedores Carregador USB 95W para automóvel, Fornecimento de fábrica 3 portas Carregador de carro USBCarregador de carro USB personalizado por atacado, carregador de carro USB personalizado por atacado, carregador USB de alta qualidade e melhor preço. Carregador de carro de 2 portas USB, carregador Ucar 12v dual USB tomada de carregador rápido de carro.
Características: USB C/ A Carrega poderosamente o seu portátil de 0 a 100% em apenas 2 horas; Carrega o iPhone.
Telemóveis Samsung de 0% a 50% em 30 minutos.
Funciona na perfeição com todos os seus telemóveis, tablets, computadores portáteis e comutadores USB-C.
Nome do produto: | Carregador de automóvel USB de 95 W |
Entrada: | DC 12-24V |
Saída USB: | USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20/3,25A USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, PPS: 3,3V-16V/5A |
Potência do isqueiro | 95W |
Peso líquido: | 40G |
Tamanho: | 87,6*43,5*24,1mm (C x L x A) |
Cor: | Preto com cinzento |
Material para PCB e caixa: | ABS+PC+Material de protecção contra incêndios |
Embalagem: | Caixa castanha (100 unidades/ctn); 39,5*30*33CM (C x L x A) para o tamanho da caixa principal |
Data de entrega: | No prazo de 2-3 dias úteis após a confirmação do pagamento |
Garantia: | 1 ano |
Aprovado: | CE, FCC, RoHS |
Protecção: | SCP, OVP, OCP, OTP |
Teste: | Teste de temperatura; teste de vibração; teste de queda; teste de sobrecarga e descarga |
Regulação da linha: | +/-5% |
Regulação da carga | +/-5% |
Temperatura e humidade normais de funcionamento: | Temperatura de funcionamento: 0°C a 45°C |
Humidade: 10% a 90%RH | |
Temperatura e humidade de armazenamento: | Temperatura de armazenamento: -20°C a 80°C |
Humidade: 10% a 90%RH |